Laborinformationen
Die Infos werden regelmäßig aktualisiert und dem aktuellen Stand der Wissenschaft angepasst.
Der Schwerpunkt liegt auf diagnostischen Fragestellungen.
Endokrinologie / Stoffwechsel
| Diagnose Diabetes mellitus mit HbA1c | 178 |
| Autoantikörper bei Diabetes mellitus | 152 |
| Insulinresistenz | 144 |
|
Schilddrüsenfunktion siehe Diagnostische Pfade: |
|
| Schilddrüse und Fertilität | 104 |
| Schilddrüse und Schwangerschaft | 95 |
| Hypertonie | 8 |
| Phäochromozytom | 15 |
| Primärer Hyperaldosteronismus | 88 |
| Hormone bei gestörter Ovarfunktion | 101 |
| Anti-Müller-Hormon (AMH) | 162 |
| PCOS | 106 |
| Adrenale Hyperandrogenämie | 103 |
| Hyperprolaktinämie | 99 |
| Makroprolaktin | 85 |
| Schilddrüse und Fertilität | 104 |
| Schilddrüse und Schwangerschaft | 95 |
| Präeklampsie | 176 |
| HELLP-Syndrom | 127 |
| Hypogonadismus des Mannes | 46 |
| Gynäkomastie | 41 |
| Osteoporose-Knochenstoffwechsel | 19 |
| Vitamin D-Mangel/Parathormon | 122 |
| Wachstumshormonmangel | 51 |
| CT-proAVP (Copeptin) | 185 |
Gastroenterologie
Hämostaseologie
Thrombose
| D-Dimer | 38 |
| Thrombophiliediagnostik in der Schwangerschaft | 105 |
| Update Thrombophilie | 98 |
| Thrombotische Mikroangiopathien | 189 |
NOAKs
Hämatologie
Hygiene
Immunologie/ Rheumatologie
Infektiologie I: HIV und STD
Infektiologie II: Hepatitis
Infektiologie III: Schwangerschaft
Infektserologie/Erregernachweise etc.
Kardiologie und Fettstoffwechsel
Medikamente / Drogen
Mikrobiologische Diagnostik
Neurologie
Nephrologie / Urindiagnostik
| CKD-EPI-Formeln | 140 |
| Cystatin C | 117 |
| Proteinurie | 114 |
| Harnstatus | 150 |
| Mikroalbuminurie | 5 |
| Eisenmangel bei renaler Anämie | 181 |
Pilzinfektionen/Mykologie
Onkologie
| 5-HIES, Serotonin, Chromogranin A | 79 |
| Freie Leichtketten (Kappa/Lambda) | 94 |
| Lymphknotenschwellung - Lymphotrope Infektionserreger | 154 |
| Lymphom-Diagnostik | 59 |
| Monoklonale Gammopathie | 124 |
Tumormarker
| PLAP | 82 |
| HE4 | 187 |
| PSA | 32 |
| Thymidinkinase | 69 |
| Tumormarker - Übersicht | 75 |
| Tumormarker S-100 | 34 |
Spurenelemente
| Magnesium | 149 |
| Schwermetalle | 9 |
| Selen | 64 |
| Zink | 159 |